Urban Green | Giỏ hàng trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)
Tìm hiểu về dự án Urban Green
Xem giỏ hàng Urban Green |
Mặt bằng, layout căn hộ Urban Green |
Tìm hiểu dự án Urban Green |
Cập nhật tình trạng giỏ hàng
(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)
Đã bán | Mã căn | Giá bán (trđ) | DT XD | Tầng | Trục | Số phòng ngủ | Loại phòng ngủ | Đơn giá |
A-16.01 | 4,749 | 76.87 | 16 | 1 | 2BR | A | 61.8 | |
A-23.01 | 5,179 | 76.87 | 23 | 1 | 2BR | A | 67.4 | |
A-08.04 | 6,174 | 98.34 | 8 | 4 | 3BR | A | 62.8 | |
A-10.04 | 6,117 | 98.34 | 10 | 4 | 3BR | A | 62.2 | |
A-12.04 | 6,145 | 98.34 | 12 | 4 | 3BR | A | 62.5 | |
A-17.04 | 6,218 | 98.34 | 17 | 4 | 3BR | A | 63.2 | |
A-18.04 | 6,290 | 98.34 | 18 | 4 | 3BR | A | 64.0 | |
A-19.04 | 6,304 | 98.34 | 19 | 4 | 3BR | A | 64.1 | |
A-07.05 | 4,859 | 79.21 | 7 | 5 | 2BR | B | 61.3 | |
A-08.05 | 4,941 | 79.21 | 8 | 5 | 2BR | B | 62.4 | |
A-09.05 | 4,953 | 79.21 | 9 | 5 | 2BR | B | 62.5 | |
A-12A.05 | 4,835 | 79.21 | 12A | 5 | 2BR | B | 61.0 | |
A-05.06 | 4,859 | 79.21 | 5 | 6 | 2BR | B | 61.3 | |
A-06.06 | 4,941 | 79.21 | 6 | 6 | 2BR | B | 62.4 | |
A-07.06 | 4,882 | 79.21 | 7 | 6 | 2BR | B | 61.6 | |
A-08.06 | 4,964 | 79.21 | 8 | 6 | 2BR | B | 62.7 | |
A-10.06 | 4,917 | 79.21 | 10 | 6 | 2BR | B | 62.1 | |
A-12.06 | 4,941 | 79.21 | 12 | 6 | 2BR | B | 62.4 | |
A-18.06 | 5,058 | 79.21 | 18 | 6 | 2BR | B | 63.9 | |
A-23.06 | 5,678 | 79.21 | 23 | 6 | 2BR | B | 71.7 | |
A-05.07 | 6,016 | 98.34 | 5 | 7 | 3BR | A | 61.2 | |
A-08.07 | 6,145 | 98.34 | 8 | 7 | 3BR | A | 62.5 | |
A-12.07 | 6,117 | 98.34 | 12 | 7 | 3BR | A | 62.2 | |
A-17.07 | 6,189 | 98.34 | 17 | 7 | 3BR | A | 62.9 | |
A-19.07 | 6,275 | 98.34 | 19 | 7 | 3BR | A | 63.8 | |
A-16.08 | 4,938 | 79.09 | 16 | 8 | 2BR | C | 62.4 | |
B-04.02 | 6,103 | 83.74 | 4 | 2 | 2BR | A | 72.9 | |
B-23.02 | 5,017 | 83.74 | 23 | 2 | 2BR | 2A | 59.9 | |
B-23.03 | 4,635 | 78.48 | 23 | 3 | 2BR | 2E | 59.1 | |
B-19.06 | 6,319 | 101.6 | 19 | 6 | 3BR | 3A1 | 62.2 | |
B-23.10 | 5,452 | 83.72 | 23 | 10 | 2BR | 2G | 65.1 | |
B-23.11 | 5,573 | 83.74 | 23 | 11 | 2BR | 2A | 66.6 | |
B-08.12 | 4,817 | 83.74 | 8 | 12 | 2BR | 2A | 57.5 | |
B-12A.13 | 6,296 | 105.9 | 12A | 13 | 3BR | 3B | 59.5 | |
B-23.16 | 5,356 | 83.72 | 23 | 16 | 2BR | 2G | 64.0 | |
B-08.19 | 6,668 | 111.16 | 8 | 19 | 3BR | 3D | 60.0 | |
B-04.23 | 4,670 | 65.51 | 4 | 23 | 2BR | ECO 1 | 71.3 | |
B-23.25 | 4,957 | 82.3 | 23 | 25 | 2BR | 2F | 60.2 | |
Đã bán | B-11.26 | 2,997 | 50.43 | 11 | 26 | 1BR | 1A | 59.4 |
Tên dự án: Urban Green Thủ Đức
Quy mô: 20,000m², gồm 3 tháp cao 23 tầng, 735 căn hộ. Tháp Bliss: 558 căn. Tháp Aster: 177 căn
Mật độ xây dựng: 32%
Vị trí dự án: Đường số 6, ngay quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Kusto Home
Tổng thầu xây dựng: Coteccons
Thiết kế cảnh quan: Land sculptor. Thiết kế kiến trúc: Level Architect. Thiết kế nội thất: ADA
Giá bán: 55 – 65 triệu/m²
Số lượng sản phẩm: 735 căn hộ, Căn hộ 1 phòng ngủ: 50.40 m2 - 55 m2 (21 căn). Căn hộ 2 phòng ngủ: 66 m2 – 90 m2 (438 căn). Căn hộ 3 phòng ngủ: 102 m2 – 118 m2 (96 căn). Căn hộ 4 phòng ngủ: 174 m2- 202 m2 (3 căn). Shophouse: (39 căn)
Tiện ích cơ bản: Hồ bơi 4 mùa, công viên sky garden, sân chơi thể thao, shophouse, cafe shop, siêu thị, gym, spa…
Pháp lý dự án: 1/500, Giấy phép xây dựng
Pháp lý ký với khách hàng: Sổ hồng sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam. Sổ hồng 50 năm đối với người nước ngoài
Tiêu chuẩn bàn giao: hoàn thiện cơ bản
Điểm nổi bật về vị trí: Mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện khu đô thị Vạn Phúc, các cầu Bình Triệu chỉ 3km
Dự kiến bàn giao: năm 2024