The Rivana | Giỏ hàng căn hộ trực tiếp từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)
Tìm hiểu về Rivana
Mặt bằng, layout căn hộ The Rivana |
Giỏ hàng chủ đầu tư |
Tìm hiểu dự án The Rivina |
Giỏ hàng Rivana từ chủ đầu tư
(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)
Đã bán | Mã căn | Giá (trđ) | Block | Tầng | Trục | Số phòng | DT XD | Đơn giá |
A1.05.01 | 2,454 | A1 | 05 | 01 | 2 | 71.82 | 34.17 | |
A1.10.02 | 2,506 | A1 | 10 | 02 | 2 | 70.73 | 35.43 | |
A1.10.03 | 2,509 | A1 | 10 | 03 | 2 | 70.77 | 35.45 | |
A1.18.04 | 3,448 | A1 | 18 | 04 | 3 | 97.54 | 35.35 | |
A1.24.04 | 3,454 | A1 | 24 | 04 | 3 | 97.54 | 35.41 | |
A1.28.04 | 3,371 | A1 | 28 | 04 | 3 | 97.54 | 34.56 | |
A1.15.05 | 3,549 | A1 | 15 | 05 | 3 | 99.5 | 35.67 | |
Đã bán | A1.16.06 | 1,887 | A1 | 16 | 06 | 1 | 50.52 | 37.35 |
A1.09.07 | 2,513 | A1 | 09 | 07 | 2 | 71.05 | 35.37 | |
A1.06.09 | 2,499 | A1 | 06 | 09 | 2 | 70.87 | 35.26 | |
A1.20.10 | 2,510 | A1 | 20 | 10 | 2 | 71.11 | 35.30 | |
Đã bán | A2.10.01 | 2,549 | A2 | 10 | 01 | 2 | 71 | 35.90 |
A2.15.02 | 2,534 | A2 | 15 | 02 | 2 | 71.05 | 35.67 | |
A2.14.03 | 2,552 | A2 | 14 | 03 | 2 | 71.95 | 35.47 | |
A2.07.04 | 2,543 | A2 | 07 | 04 | 2 | 70.76 | 35.94 | |
Đã bán | A2.28.05 | 2,542 | A2 | 28 | 05 | 2 | 70.78 | 35.91 |
A2.13.06 | 2,467 | A2 | 13 | 06 | 2 | 70.72 | 34.88 | |
A2.25.06 | 2,560 | A2 | 25 | 06 | 2 | 70.72 | 36.20 | |
A2.27.07 | 2,527 | A2 | 27 | 07 | 2 | 71.06 | 35.56 | |
A2.19.08 | 2,485 | A2 | 19 | 08 | 2 | 71.21 | 34.90 | |
Đã bán | A2.19.09 | 1,824 | A2 | 19 | 09 | 1 | 49.84 | 36.60 |
A2.25.11 | 2,527 | A2 | 25 | 11 | 2 | 70.74 | 35.72 | |
Đã bán | A2.05.12 | 1,809 | A2 | 05 | 12 | 1 | 49.98 | 36.19 |
Đã bán | A2.19.12 | 1,824 | A2 | 19 | 12 | 1 | 49.88 | 36.57 |
A2.18.13 | 2,539 | A2 | 18 | 13 | 2 | 71.84 | 35.34 | |
A2.27.13 | 2,543 | A2 | 27 | 13 | 2 | 71.84 | 35.40 | |
A2.04.14 | 2,574 | A2 | 04 | 14 | 2 | 72.72 | 35.40 | |
A2.19.14 | 2,543 | A2 | 19 | 14 | 2 | 70.78 | 35.93 | |
A2.13.15 | 1,799 | A2 | 13 | 15 | 1 | 50.9 | 35.34 | |
Đã bán | B.27.01 | 1,900 | B | 27 | 01 | 1 | 50.88 | 37.34 |
B.25.03 | 2,535 | B | 25 | 03 | 2 | 70.77 | 35.82 | |
B.09.04 | 2,529 | B | 09 | 04 | 2 | 70.95 | 35.64 | |
B.22.04 | 2,556 | B | 22 | 04 | 2 | 70.95 | 36.03 | |
B.12.05 | 2,539 | B | 12 | 05 | 2 | 71.85 | 35.34 | |
B.10.06 | 2,539 | B | 10 | 06 | 2 | 71.85 | 35.34 | |
B.28.06 | 2,506 | B | 28 | 06 | 2 | 71.85 | 34.88 | |
B.07.07 | 2,494 | B | 07 | 07 | 2 | 70.61 | 35.32 | |
Đã bán | B.09.09 | 2,536 | B | 09 | 09 | 2 | 70.63 | 35.91 |
Đã bán | B.28.11 | 1,861 | B | 28 | 11 | 1 | 50.66 | 36.74 |
B.12.13 | 2,539 | B | 12 | 13 | 2 | 70.96 | 35.78 | |
B.27.13 | 2,555 | B | 27 | 13 | 2 | 70.96 | 36.01 | |
B.07.15 | 1,831 | B | 07 | 15 | 1 | 50.12 | 36.53 | |
B.10.15 | 1,846 | B | 10 | 15 | 1 | 50.12 | 36.83 | |
B.28.15 | 1,815 | B | 28 | 15 | 1 | 50.12 | 36.21 |
Tên dự án: Rivana
Tên phân khu, tháp: Tháp A1,A2 và Tháp B
Quy mô: 1.18ha, cao 28 tầng
Mật độ xây dựng: 38%
Vị trí dự án: Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Tp.Thuận An, Bình Dương
Vị trí nhà mẫu:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Đạt Phước
Thiết kế kiến trúc: Ong&Ong
Tổng thầu xây dựng: đang cập nhật
Giá bán: 36-40trđ/m2
Số lượng sản phẩm: 1.023 căn hộ
Căn hộ 1pn: 50-53 m2
Căn hộ 2pn: 70-72 m2
Căn hộ 3pn: 97-99 m2
Pháp lý dự án: 1/500, Giấy phép xây dựng
Pháp lý ký với khách hàng: Sổ hồng sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam.
Tiêu chuẩn bàn giao: hoàn thiện cơ bản
Điểm nổi bật về vị trí: Mặt tiền Đại lộ Bình Dương, cách Tp Hồ Chí Minh chỉ 3km
Dự kiến bàn giao: năm 2024